Textbild Numismatik Münzenhandlung

Informativer Edelmetallrechner

Hinweis: verbindliche Ankaufskurse gelten vom Tag der Zustellung in unserem Ladengeschäft

Weitere Informationen zum Edelmetall-Ankauf finden Sie im Menü «Ankauf» unter «Schmuck, Altgold», «Zahngold» und «Silber, Silberwaren».
Laden Sie sich das Edelmetall-Begleitschreiben als PDF-Formular herunter, falls Sie uns Ihr Edelmetall eingeschrieben zusenden sollen.



Schmelzgold  < 25g> 25gab 100gMenge gSumme CHF
24 Karat pro Gramm ab 104.52 104.91 105.20 0.00
21.6 Karat 900/100 pro Gramm ab 94.07 94.42 94.68 0.00
18 Karat pro Gramm ab 78.39 78.68 78.90 0.00
14 Karat pro Gramm ab 61.14 61.37 61.54 0.00
9 Karat pro Gramm ab 34.81 34.94 35.03 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Platin   Menge gSumme CHF
pro Gramm 36.47 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Palladium   Menge gSumme CHF
pro Gramm 20.36 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Silber pro Kilogramm  Menge kgSumme CHF
0.720 pro Gramm 1.00 0.00
0.999 pro Gramm 0.79 0.00
0.925 pro Gramm 0.73 0.00
0.900 pro Gramm 0.71 0.00
0.835 pro Gramm 0.66 0.00
0.800 pro Gramm 0.63 0.00
 Bruttogewicht kg 0.00 CHF 0.00


Silbergeld  < 100.–> 100.–ab 1000.–StückzahlSumme CHF
Fr. 1/2 ab 1.62 1.64 1.65 0.00
Fr. 1.– ab 3.23 3.26 3.29 0.00
Fr. 2.– ab 6.46 6.52 6.58 0.00
Fr. 5.– ab 9.69 9.75 9.81 0.00
 Total Stückzahl 0.00 CHF 0.00

   


<     Numismatischer Kalender     >
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31